Aktuelle Forschungsprojekte
Sie befinden sich hier: Startseite / Messungen und Prüfungen
Untersuchung von Kühlsolen
Arbeitsstoffdaten für Sekundärkreisläufe
Arbeitsstoffdaten für Sekundärkreisläufe
Kristallisationstemperatur und Frostsicherheit
Norm: | ASTM D 1177 |
Gerät: | Durchsichtkryostat |
Prinzip: | Ein Reagenzglas mit der zu testenden Kühlsole wird in einem Durchsichtthermostaten unter ständigem Rühren abgekühlt, bis eine Kristallbildung ohne merklichen Temperaturanstieg einsetzt. Die Temperatur beim Einsetzen der Kristallbildung bezeichnet man als Frostpunkt/Frostsicherheit. |
Temperaturbereich: | –70 °C bis RT |
Probemenge: | 100 ml |
[top:nach oben] |
Stockpunkt
Norm: | in Anlehnung an DIN EN ISO 3016 |
Gerät: | Dewar mit Rührer/Durchsichtkryostat |
Prinzip: | Die zu prüfende Kühlsole wird in 3 K Schritten langsam abgekühlt, bis bei einer bestimmten Temperatur die Probe nicht mehr fließfähig ist. Die Temperatur bei der die Probe gerade noch fließfähig war und durch 3 teilbar ist wird angegeben. |
Temperaturbereich: | –70 °C bis RT |
Probemenge: | 100 ml |
[top:nach oben] |
Spezifische Wärmekapazität
Norm: | ASTM D 3947 bzw. E 1269 |
Gerät: | Dynamisches Differenzkalorimeter Setaram µDSC VII bzw. DSC Q200 TA Instruments |
Prinzip: | Die Differenz zwischen der Wärmemenge, die benötigt wird um die Temperatur einer Probe und einer Referenz zu erhöhen, wird als Temperaturfunktion ermittelt. |
Temperaturbereich: | -45 °C bis +90 °C im Druckbereich bis 20 bar |
Druckbereich: | 1 bis 100 bar |
Empfindlichkeit: | 0,2 µW |
Messbereich: | 1.7 - 2,5 kJ · kg–1 · K–1 |
Probemenge: | 10 ml |
[top:nach oben] |
Spezifische Wärmeleitfähigkeit
Gerät: | Messzelle für stationäre Zylinderspaltmethode |
Prinzip: | Die zu messende Flüssigkeit bzw. das zu messende Gas befindet sich in einem Spalt, der von einem beheizten zylindrischen Innenkörper und einem entsprechend geformten Außenkörper gebildet wird. Dem Innenzylinder wird eine definierte Heizleistung zugeführt und, nachdem sich ein stationärer Wärmefluss eingestellt hat, wird die Temperaturdifferenz der Flüssigkeit im Messspalt mit Hilfe von Pt100-Widerstandsthermometern gemessen. |
Temperaturbereich: | -40 °C bis 140 °C |
Druckbereich: | 1 bis 100 bar |
Messbereich: | 50 - 1000 mW · m–1 · K–1 |
Probemenge: | 250 ml |
[top:nach oben] |
Dampfdruck
Gerät: | Dampfdruckmesszelle (~ 500cm3) mit Magnetkupplung |
Prinzip: | Die Messzelle wird temperiert und der Dampfdruck mittels direkter Methoden gemessen. Die Messunsicherheit beträgt nur 0,15 % vom höchsten Wert des eingesetzten Drucksensores (Bsp. 1, 10, 30, 300 bara). |
Temperaturbereich: | -60 bis 140 °C |
Druckbereich: | 10-3 bis 130 bar |
Probemenge: | 500 ml |
[top:nach oben] |
Dampfdruck von flüssigen Schmiermitteln (von wässrigen Lösungen) nach der Methode des Isoteniskopes
Norm: | ASTM D 2879 |
Gerät: | Isoteniskop (Eigenbau) |
Prinzip: | Die zu untersuchende Flüssigkeit befindet sich in einem U-förmigen Rohr. Nach dem Ausheizen wird die Flüssigkeit schrittweise abgekühlt. Im U-Rohr entsteht ein Dampfraum aus gasförmigen Flüssigkeitsmolekülen (Öl oder Kühlsole). Die Flüssigkeit dient dabei selber als Sperrflüssigkeit. Mit Hilfe von Stickstoff werden die Menisken im U-Rohr auf gleicher Höhe gehalten. Der Druck des Stickstoffes entspricht dann dem Druck der Flüssigkeit und kann mit hinter geschalteten Drucksensoren abgelesen werden. Dieses Verfahren ist eine in REACH erwähnte Methode zur Dampfdruckmessung von reinen Flüssigkeiten. |
Temperaturbereich: | -40 °C bis 180 °C |
Druckbereich: | 1 bis 1000 mbar |
Probemenge: | 250 ml |
[top:nach oben] |
Dichte
Norm: | DIN 51757 |
Gerät: | Biegeschwingermesszelle DPR 412 Y /DMA 60 (Anton Paar) |
Prinzip: | Ein U-Rohr mit einer definierten Probenmenge wird in Schwingung versetzt. Die Eigenfrequenz der Messanordnung ist von der Masse abhängig und dient der Berechnung der Dichte. |
Temperaturbereich: | -10 °C bis 140 °C |
Druckbereich: | 1 bis 160 bar |
Messbereich: | 600 bis 1300 kg · m–3 |
Viskosität: | < 15.000 mm2 · s-1 |
Probemenge: | 250 ml |
[top:nach oben] |
Dynamische Viskosität
Norm: | ASTM D 445 & D 7483 |
Gerät: | Schwingkolbenviskosimeter der Firma CVi |
Prinzip: | Ein Kolben wird elektromagnetisch in einem Zylinder auf und ab bewegt. Die Zeit, welche für einen Durchlauf benötigt wird, ist direkt mit der Viskosität der Flüssigkeit verbunden. |
Temperaturbereich: | -40 bis 140 °C |
Druckbereich: | 1 bis 160 bar |
Messbereich: | 0,2 -20.000 mPa · s |
Probemenge: | 50 ml |
[top:nach oben] |
Reservealkalität
Norm: | ASTM D 1121 |
Gerät: | Methrom Tritrino |
Prinzip: | Reservealkalität sind die Milliliter einer 0,100 N HCl, welche benötigt werden um 10 ml einer Probe bis zu dem pH-Wert 5,5 zu titrieren |
Probemenge: | 10 ml |
[top:nach oben] |
Korrosionstest
Norm: | ASTM D 1384 |
Prinzip: | Pakete mit Metallprüfkörpern werden in einer temperierten und belüfteten Kühlsole ausgelagert. Die Metallprüfkörper werden vor und nach der Prüfung optisch begutachtet sowie gewogen. |
Temperatur: | 88 ± 2 °C |
Probemenge: | 3 l (Dreifachbestimmung) |
| [top:nach oben] |
DSC Messungen
Norm: | diverse |
Gerät: | Dynamisches Differenzkalorimeter µDSC VII – Setaram bzw. DSC Q 200 – TA Instruments |
Prinzip: |
Neben der Wärmekapazität fester und flüssiger Stoffe sind folgende Stoffparameter mit der dynamischen Differenzkalorimetrie am ILK messbar:
|
Temperatur: | -40 °C bis 750 °C |
Druckbereich: | 1 bar (gesamter Temperaturbereich); 1 bis 100 bar (-45 bis 90 °C) |
Probemenge: | 1 ml bzw. 1 g |
| [top:nach oben] |
Weitere Messungen können auf Anfrage durchgeführt werden.
Ihre Anfrage zum Projekt
Weitere Projekte - Messungen/ Prüfungen
Apparatur und Verfahren zur Degradationsprüfung
Auslegung von Prüfverfahren für biologisch abbaubare Medizinprodukte
Zertifizierung von effizienten Klima- und Lüftungsanlagen durch das neue „Qualitätssiegel Raumlufttechnik“ für Nichtwohngebäude
Gute Nachricht für Bauherren, Architekten, Generalunternehmer und Fachplaner:
Chemische Wasserbinder/Enteiser für Kältekreisläufe - CheWa
Energetisch und Bauteiloptimierte Kältekreisläufe kleiner Leistung
Untersuchungen nach DIN EN ISO 14903
Diese Prüfungen nach DIN EN ISO 14903 sind am ILK Dresden möglich